根據《鄂爾多斯市通惠物業有限公司社會公開招聘公告》的相關規定,經報名、資格審查、筆試、面試等程序,按照招聘崗位、招聘人數的要求,現將考生成績及入圍結果公示如下:
序號 | 考生姓名 | 身份證號 | 崗位名稱 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否入圍 |
1 | 袁榮建 | 1502********3622 | 工程質量維護員 | 61.8 | 84 | 77.34 | 是 |
2 | 高瑜 | 1527********4217 | 工程質量維護員 | 75.6 | 88.33 | 84.51 | 是 |
3 | 徐圓 | 1527********0061 | 工程質量維護員 | 60.6 | 91.33 | 82.11 | 是 |
4 | 楊娜 | 1527********0028 | 園林維護員 | 59.4 | 85 | 77.32 | 是 |
5 | 郝娜 | 6127********3768 | 園林維護員 | 57.2 | 81.33 | 74.09 | 是 |
6 | 賀晨 | 1527********0019 | 園林維護員 | 51.4 | 81.67 | 72.59 | 是 |
7 | 王婷 | 1527********3321 | 園林維護員 | 63.6 | 84 | 77.88 | 是 |
8 | 呂娜 | 1527********2184 | 園林維護 | 60 | 83 | 76.10 | 是 |
在公示期間,若收到反應入圍人員有違紀違法或提供虛假材料等有關問題,經查實后確實存在者,取消入圍資格。
公示時間:2022年12月20日--2022年12月25日
監督電話:張立學 13722179691
特此公告!
公司郵箱:ordosth@163.com
公司電話:0477-8583026
公司傳真:0477-8583026
郵 編:017010
公司地址:鄂爾多斯市康巴什區通惠街5號通惠集團